Ponad 51% głosów dla Nawrockiego w wysokomazowieckim. Drugi Mentzen
foto: facebook.com

Ponad 51% głosów dla Nawrockiego w wysokomazowieckim. Drugi Mentzen

BS w Wysokiem Mazowieckiem

W niedzielę 18 maja 2025 roku odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. W powiecie wysokomazowieckim zdecydowanym zwycięzcą został Karol Nawrocki, który uzyskał ponad połowę wszystkich oddanych głosów. Oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej pokazują znaczącą przewagę tego kandydata zarówno w skali województwa podlaskiego, jak i powiatu wysokomazowieckiego.

Mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego wyraźnie poparli Karola Nawrockiego, który zdobył 14 359 głosów, co stanowi 51,24% wszystkich głosów oddanych w regionie. To wynik znacznie wyższy niż w całym województwie podlaskim, gdzie Nawrocki uzyskał 35,64% poparcia.

Na drugim miejscu w powiecie wysokomazowieckim uplasował się Sławomir Mentzen z wynikiem 5 513 głosów (19,67%). Trzecie miejsce zajął Rafał Trzaskowski, zdobywając 3 006 głosów (10,73%). Warto zauważyć, że w skali województwa podlaskiego kolejność była inna - Trzaskowski zajął drugie miejsce z wynikiem 23,31%, wyprzedzając Mentzena, który uzyskał 17,07%.

Grzegorz Braun otrzymał w powiecie wysokomazowieckim 2 549 głosów (9,10%), co dało mu czwarte miejsce. Piąty był Szymon Hołownia z wynikiem 883 głosy (3,15%).

Pozostali kandydaci uzyskali w powiecie wysokomazowieckim poniżej 2% głosów. Adrian Zandberg zdobył 540 głosów (1,93%), Magdalena Biejat - 364 głosy (1,30%), Marek Jakubiak - 235 głosów (0,84%), a Krzysztof Stanowski - 231 głosów (0,82%).

Najmniejsze poparcie w powiecie wysokomazowieckim uzyskali: Joanna Senyszyn (151 głosów - 0,54%), Artur Bartoszewicz (132 głosy - 0,47%), Maciej Maciak (40 głosów - 0,14%) oraz Marek Woch (22 głosy - 0,08%).

Łącznie w powiecie wysokomazowieckim oddano 28 025 głosów.

Różnice w wynikach między powiatem wysokomazowieckim a całym województwem podlaskim pokazują odmienność preferencji wyborczych mieszkańców tego regionu. Najwyraźniej widać to w przypadku Karola Nawrockiego, który w powiecie wysokomazowieckim uzyskał ponad 15 punktów procentowych więcej niż w skali województwa, oraz Rafała Trzaskowskiego, który w powiecie zdobył znacznie mniejsze poparcie niż w całym województwie podlaskim.

Wyniki w poszczególnych gminach powiatu wysokomazowieckiego

Miasto Wysokie Mazowieckie:

1. Karol Nawrocki - 1 885 głosów (40,54%)
2. Rafał Trzaskowski - 942 głosy (20,26%)
3. Sławomir Mentzen - 850 głosów (18,28%)
4. Grzegorz Braun - 401 głosów (8,62%)
5. Szymon Hołownia - 206 głosów (4,43%)
6. Adrian Zandberg - 123 głosy (2,65%)
7. Magdalena Biejat - 88 głosów (1,89%)
8. Krzysztof Stanowski - 50 głosów (1,08%)
9. Marek Jakubiak - 45 głosów (0,97%)
10. Joanna Senyszyn - 33 głosy (0,71%)
11. Artur Bartoszewicz - 21 głosów (0,45%)
12. Maciej Maciak - 4 głosy (0,09%)
13. Marek Woch - 2 głosy (0,04%)

Gmina Ciechanowiec:

1. Karol Nawrocki - 1 922 głosy (49,61%)
2. Sławomir Mentzen - 651 głosów (16,80%)
3. Rafał Trzaskowski - 583 głosy (15,05%)
4. Grzegorz Braun - 327 głosów (8,44%)
5. Szymon Hołownia - 120 głosów (3,10%)
6. Adrian Zandberg - 83 głosy (2,14%)
7. Magdalena Biejat - 66 głosów (1,70%)
8. Krzysztof Stanowski - 36 głosów (0,93%)
9. Artur Bartoszewicz - 26 głosów (0,67%)
10. Marek Jakubiak - 25 głosów (0,65%)
11. Joanna Senyszyn - 18 głosów (0,46%)
12. Maciej Maciak - 10 głosów (0,26%)
13. Marek Woch - 7 głosów (0,18%)

Gmina Czyżew:

1. Karol Nawrocki - 1 601 głosów (50,43%)
2. Sławomir Mentzen - 708 głosów (22,30%)
3. Rafał Trzaskowski - 333 głosy (10,49%)
4. Grzegorz Braun - 229 głosów (7,21%)
5. Szymon Hołownia - 98 głosów (3,09%)
6. Magdalena Biejat - 56 głosów (1,76%)
7. Adrian Zandberg - 56 głosów (1,76%)
8. Krzysztof Stanowski - 30 głosów (0,94%)
9. Marek Jakubiak - 27 głosów (0,85%)
10. Artur Bartoszewicz - 19 głosów (0,60%)
11. Joanna Senyszyn - 15 głosów (0,47%)
12. Maciej Maciak - 2 głosy (0,06%)
13. Marek Woch - 1 głos (0,03%)

Gmina Klukowo:

1. Karol Nawrocki - 1 287 głosów (59,72%)
2. Sławomir Mentzen - 422 głosy (19,58%)
3. Grzegorz Braun - 180 głosów (8,35%)
4. Rafał Trzaskowski - 119 głosów (5,52%)
5. Szymon Hołownia - 61 głosów (2,83%)
6. Adrian Zandberg - 26 głosów (1,21%)
7. Krzysztof Stanowski - 19 głosów (0,88%)
8. Marek Jakubiak - 17 głosów (0,79%)
9. Magdalena Biejat - 8 głosów (0,37%)
10. Joanna Senyszyn - 8 głosów (0,37%)
11. Artur Bartoszewicz - 3 głosy (0,14%)
12. Maciej Maciak - 3 głosy (0,14%)
13. Marek Woch - 2 głosy (0,09%)

Gmina Kobylin-Borzymy:

1. Karol Nawrocki - 963 głosy (60,95%)
2. Sławomir Mentzen - 283 głosy (17,91%)
3. Grzegorz Braun - 163 głosy (10,32%)
4. Rafał Trzaskowski - 60 głosów (3,80%)
5. Szymon Hołownia - 31 głosów (1,96%)
6. Adrian Zandberg - 25 głosów (1,58%)
7. Krzysztof Stanowski - 17 głosów (1,08%)
8. Marek Jakubiak - 10 głosów (0,63%)
9. Magdalena Biejat - 9 głosów (0,57%)
10. Joanna Senyszyn - 9 głosów (0,57%)
11. Marek Woch - 4 głosy (0,25%)
12. Artur Bartoszewicz - 3 głosy (0,19%)
13. Maciej Maciak - 3 głosy (0,19%)

Gmina Kulesze Kościelne:

1. Karol Nawrocki - 975 głosów (60,33%)
2. Sławomir Mentzen - 277 głosów (17,14%)
3. Grzegorz Braun - 191 głosów (11,82%)
4. Rafał Trzaskowski - 64 głosy (3,96%)
5. Adrian Zandberg - 29 głosów (1,79%)
6. Szymon Hołownia - 26 głosów (1,61%)
7. Magdalena Biejat - 14 głosów (0,87%)
8. Marek Jakubiak - 14 głosów (0,87%)
9. Joanna Senyszyn - 11 głosów (0,68%)
10. Krzysztof Stanowski - 9 głosów (0,56%)
11. Artur Bartoszewicz - 2 głosy (0,12%)
12. Maciej Maciak - 2 głosy (0,12%)
13. Marek Woch - 2 głosy (0,12%)

Gmina Nowe Piekuty:

1. Karol Nawrocki - 1 165 głosów (58,63%)
2. Sławomir Mentzen - 376 głosów (18,92%)
3. Grzegorz Braun - 172 głosy (8,66%)
4. Rafał Trzaskowski - 128 głosów (6,44%)
5. Szymon Hołownia - 46 głosów (2,32%)
6. Adrian Zandberg - 37 głosów (1,86%)
7. Marek Jakubiak - 19 głosów (0,96%)
8. Magdalena Biejat - 14 głosów (0,70%)
9. Joanna Senyszyn - 12 głosów (0,60%)
10. Krzysztof Stanowski - 8 głosów (0,40%)
11. Artur Bartoszewicz - 6 głosów (0,30%)
12. Maciej Maciak - 4 głosy (0,20%)
13. Marek Woch - 0 głosów (0,00%)

Gmina Sokoły:

1. Karol Nawrocki - 1 588 głosów (55,66%)
2. Sławomir Mentzen - 576 głosów (20,19%)
3. Grzegorz Braun - 272 głosy (9,53%)
4. Rafał Trzaskowski - 195 głosów (6,83%)
5. Szymon Hołownia - 73 głosy (2,56%)
6. Adrian Zandberg - 48 głosów (1,68%)
7. Magdalena Biejat - 22 głosy (0,77%)
8. Marek Jakubiak - 21 głosów (0,74%)
9. Krzysztof Stanowski - 19 głosów (0,67%)
10. Artur Bartoszewicz - 18 głosów (0,63%)
11. Joanna Senyszyn - 14 głosów (0,49%)
12. Marek Woch - 4 głosy (0,14%)
13. Maciej Maciak - 3 głosy (0,11%)

Gmina Szepietowo:

1. Karol Nawrocki - 1 611 głosów (48,06%)
2. Sławomir Mentzen - 695 głosów (20,73%)
3. Rafał Trzaskowski - 381 głos (11,37%)
4. Grzegorz Braun - 320 głosów (9,55%)
5. Szymon Hołownia - 141 głosów (4,21%)
6. Adrian Zandberg - 57 głosów (1,70%)
7. Magdalena Biejat - 56 głosów (1,67%)
8. Artur Bartoszewicz - 25 głosów (0,75%)
9. Marek Jakubiak - 23 głosy (0,69%)
10. Krzysztof Stanowski - 21 głosów (0,63%)
11. Joanna Senyszyn - 17 głosów (0,51%)
12. Maciej Maciak - 5 głosów (0,15%)
13. Marek Woch - 0 głosów (0,00%)

Gmina Wysokie Mazowieckie:

1. Karol Nawrocki - 1 362 głosy (48,94%)
2. Sławomir Mentzen - 675 głosów (24,25%)
3. Grzegorz Braun - 294 głosy (10,56%)
4. Rafał Trzaskowski - 201 głos (7,22%)
5. Szymon Hołownia - 81 głosów (2,91%)
6. Adrian Zandberg - 56 głosów (2,01%)
7. Marek Jakubiak - 34 głosy (1,22%)
8. Magdalena Biejat - 31 głosów (1,11%)
9. Krzysztof Stanowski - 22 głosy (0,79%)
10. Joanna Senyszyn - 14 głosów (0,50%)
11. Artur Bartoszewicz - 9 głosów (0,32%)
12. Maciej Maciak - 4 głosy (0,14%)
13. Marek Woch - 0 głosów (0,00%)

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk